Scheren-Arbeitsbühnen
Mietpark – Klüver GmbH – Arbeitsbühnen und Stapler Vermietung
Rufen Sie uns an
- Mo - Fr 9:00 - 17:00
- Sa 9:00 - 12:00
- Tel. +49 (421) 33 11 88 10
Mietpark Übersicht
- Bei Klick auf den Namen einer Arbeitsbühne (grünen) stehen Ihnen die Datenblätter als Download zur Verfügung.
Scheren-Arbeitsbühnen 5,0-8,2 m Arbeitshöhe (AH)
Typenbezeichnung (Datenblatt als PDF) | Hersteller- bezeichnung | Arbeitshöhe m | Plattformhöhe m | Korbgröße m | Ausschub m | max. Plattform m | Traglast kg | Länge/Breite m | Höhe mit Geländer | Eigengewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 59 E | Genie GS-1330 | 5,90 | 3,90 | 1,26 x 0,67 | 0,46 | 1,72 x 0,67 | 227 | 1,41 x 0,78 | 2,02 | 885 |
SP 63 E | PB-Lift PB S63-8EL | 6,30 | 4,30 | 1,35 x 0,69 | 0,60 | 1,95 x 0,69 | 230 | 1,53 x 0,81 | 2,14 | 992 |
SG 76 E | Genie GS-1932 | 7,60 | 5,60 | 1,63 x 0,74 | 0,91 | 2,54 x 0,74 | 227 | 1,83 x 0,81 | 2,11 | 1503 |
SG 76 E | Genie GS-1932 E-Drive | 7,85 | 5,85 | 1,66 x 0,76 | 0,91 | 2,55 x 0,76 | 227 | 1,83 x 0,81 | 2,16 | 1329 |
SJS 78E | JLG 1932R | 7,80 | 5,80 | 1,57 x 0,65 | 0,71 | 2,48 x 0,65 | 230 | 1,74 x 0,81 | 2,10 | 1565 |
SSB 78E | Sinoboom GN 1932e E-Drive | 7,80 | 5,80 | 1,67 x 0,76 | 0,87 | 2,56 x 0,76 | 230 | 1,78 x 0,76 | 2,12 | 1526 |
SG 79 E | Genie GS-2046 | 7,90 | 5,90 | 2,26 x 1,15 | 0,91 | 3,18 x 1,15 | 544 | 2,41 x 1,17 | 2,13 | 1974 |
SH 82 E | Haulotte Compact 8 | 8,20 | 6,20 | 2,31 x 0,81 | 0,92 | 3,23 x 0,81 | 350 | 2,49 x 0,81 | 2,00 | 1655 |
Scheren-Arbeitsbühnen 9,8-12,0 m Arbeitshöhe (AH)
Typenbezeichnung (Datenblatt als PDF) | Hersteller- bezeichnung | Arbeitshöhe m | Plattformhöhe m | Korbgröße m | Ausschub m | max. Plattform m | Traglast kg | Länge/Breite m | Höhe mit Geländer | Eigengewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGS 98 E (nur innen) | Genie GS-2632 | 9,80 | 7,80 | 2,26 x 0,81 | 0,91 | 3,18 x 0,81 | 227 | 2,44 x 0,81 | 2,26 | 1956 |
SG 98 E | Genie GS-2646 | 9,80 | 7,80 | 2,26 x 1,15 | 0,91 | 3,18 x 1,15 | 454 | 2,41 x 1,17 | 2,26 | 2447 |
SG 98 E | Genie GS-2646 E-Drive | 9,96 | 7,96 | 2,26 x 1,16 | 0,91 | 3,18 x 1,16 | 454 | 2,44 x 1,16 | 2,31 | 1971 |
SSB 101E | Sinoboom GN 2746e E-Drive | 10,10 | 8,10 | 2,30 x 1,15 | 0,90 | 3,20 x 1,15 | 450 | 2,45 x 1,17 | 2,36 | 2715 |
SGS 118+E (mit Stützen) | Genie GS-3232 E-Drive | 11,78 | 9,78 | 2,26 x 0,81 | 0,91 | 3,18 x 0,81 | 227 | 2,44 x 0,81 | 2,44 | 2434 |
SG 118E | Genie GS-3246 | 11,75 | 9,75 | 2,26 x 1,15 | 0,91 | 3,18 x 1,15 | 318 | 2,41 x 1,17 | 2,39 | 2781 |
SGG 118+E (mit Stützen) | Genie GS-3369 DC | 11,75 | 9,75 | 2,79 x 1,60 | 1,52 | 4,30 x 1,60 | 454 | 3,12 x 1,75 | 2,59 | 4015 |
SJ 118 E | JLG 10RS | 11,75 | 9,75 | 2,16 x 1,07 | 0,88 | 3,04 x 1,07 | 320 | 2,41 x 1,22 | 2,38 | 2750 |
Scheren-Arbeitsbühnen >12,0 m Arbeitshöhe (AH), teilweise geländegängig (Diesel)
Typenbezeichnung (Datenblatt als PDF) | Hersteller- bezeichnung | Arbeitshöhe m | Plattformhöhe m | Korbgröße m | Ausschub m | max. Plattform m | Traglast kg | Länge/Breite m | Höhe mit Geländer | Eigengewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 137 E | Genie GS-4047 | 13,70 | 11,70 | 2,26 x 1,16 | 0,91 | 3,17 x 1,16 | 350 | 2,48 x 1,19 | 2,54 | 3260 |
SG 137 E | Genie GS-4046 E-Drive | 13,94 | 11,94 | 2,26 x 1,16 | 0,91 | 3,18 x 1,16 | 350 | 2,48 x 1,17 | 2,57 | 3117 |
SG 141+D (mit Stützen) | Genie GS-4069RT | 14,12 | 12,12 | 2,79 x 1,60 | 1,52 | 4,31 x 1,60 | 363 | 3,12 x 1,75 | 2,74 | 4681 |
SJ 142 E | JLG M4069 | 14,19 | 12,19 | 2,92 x 1,65 | 0,91 | 3,83 x 1,65 | 360 | 3,07 x 1,75 | 2,83 | 5700 |
SHB 150 E | H.A.B S 152 | 15,0 | 13,0 | 3,04 x 1,18 | 1,20 | 4,24 x 1,18 | 500 | 3,35 x 1,19 | 3,00 | 4700 |